瞻瞩世纪业务经费收取标准及要求
2011-03-06 09:22:05
瞻瞩世纪业务经费收取标准及要求<!--?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office"-->
收取金额 (币种:人民币) (单位:元) | 首付收取方式、收取时间和比例 | 说明 | ||
现金收取 (时间:当日) | 银行转帐 (时间:翌日) | 汇兑(/邮政或银行) (时间:翌日) | ||
2万元以内(含) | 60% | 60% | 60% | 首付收取的时间以合作协议生效时间计算。非本方造成的所有责任概不承担。 |
2万-5万元 | 58% | 58% | 58% | |
5万-10万元 | 56% | 56% | 56% | |
10万-30万元 | 54% | 54% | 54% | |
30万-50万元 | 52% | 52% | 52% | |
50万-100万元 | 50% | 50% | 50% | |
100万元以上(含) | 49% | 49% | 49% | |
300万元以上(含) | 48% | 48% | 48% | |
500万元以上(含) | 47% | 47% | 47% | |
1000万元以上(含) | 45% | 45% | 45% | |
2000万元以上(含) | 44% | 44% | 44% | |
3000万元以上(含) | 43% | 43% | 43% | |
